2026 NFL Fantasy Football Rankings
Our 2026 fantasy football rankings are generated by a LightGBM quantile-regression model trained on 16 seasons (2010β2025) of play-by-play, snap-counts, target-share, depth-chart, injury report, and IR designation data. Players are sorted by Value-Based Drafting (VBD) β the projected points each player produces above a replacement-level starter at their position β which is what actually wins drafts, not raw projected points. We refresh ADP daily and re-run the projections weekly through the season. Last update: June 11, 2026.
Every player has a SHAP explainer (click into the cheatsheet view for the full breakdown). For a hands-on test of how the model recommends picks live during a draft, try the free Mock Draft simulator.
| # | Player | Pos | Team | Bye | ADP | Proj PPG | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 1 | 19.4 | 9.9 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 2 | 19.3 | 9.8 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 6 | 18.9 | 9.5 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 3 | 18.9 | 9.1 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 7 | 18.9 | 9.0 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 9 | 18.0 | 8.5 |
| 7 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 43 | 16.9 | 7.4 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LA | 11 | 4 | 17.0 | 7.2 |
| 9 | Kyren Williams | RB | LA | 11 | 32 | 16.4 | 6.9 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 11 | 16.8 | 6.9 |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 5 | 16.4 | 6.6 |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 14 | 15.9 | 6.5 |
| 13 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 23 | 16.3 | 6.4 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | 7 | 12 | 15.3 | 5.8 |
| 15 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 23 | 15.6 | 5.7 |
| 16 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 18 | 15.1 | 5.7 |
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 28 | 23.1 | 5.6 |
| 18 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 38 | 15.1 | 5.6 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 31 | 15.3 | 5.4 |
| 20 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 35 | 15.2 | 5.4 |
| 21 | A.J. Brown | WR | NE | 10 | 18 | 14.8 | 4.9 |
| 22 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 29 | 14.4 | 4.9 |
| 23 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 25 | 13.5 | 4.9 |
| 24 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 10 | 14.6 | 4.7 |
| 25 | Travis Etienne | RB | NO | 8 | 35 | 14.1 | 4.7 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 11 | 16 | 14.5 | 4.6 |
| 27 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 10 | 13.9 | 4.5 |
| 28 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 39 | 14.2 | 4.4 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 27 | 13.9 | 4.1 |
| 30 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 20 | 13.3 | 3.8 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 28 | 13.6 | 3.7 |
| 32 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 15 | 13.1 | 3.7 |
| 33 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 51 | 13.1 | 3.7 |
| 34 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 16 | 13.0 | 3.5 |
| 35 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 26 | 13.2 | 3.3 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 37 | 13.2 | 3.3 |
| 37 | Brandon Aubrey | K | DAL | 14 | β | 12.4 | 3.3 |
| 38 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11 | 91 | 11.8 | 3.2 |
| 39 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 45 | 12.8 | 3.0 |
| 40 | Jason Myers | K | SEA | 11 | β | 12.1 | 3.0 |
| 41 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 35 | 12.3 | 2.9 |
| 42 | George Kittle | TE | SF | 8 | 114 | 11.5 | 2.9 |
| 43 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 80 | 20.3 | 2.8 |
| 44 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 76 | 12.5 | 2.7 |
| 45 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 16 | 12.1 | 2.7 |
| 46 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 68 | 12.5 | 2.6 |
| 47 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 51 | 12.5 | 2.6 |
| 48 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 24 | 11.2 | 2.6 |
| 49 | Michael Pittman | WR | PIT | 9 | 90 | 12.4 | 2.5 |
| 50 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 47 | 12.3 | 2.4 |
| 51 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 232 | 12.2 | 2.3 |
| 52 | DEN Defense | DST | DEN | 10 | β | 7.5 | 2.3 |
| 53 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 55 | 11.7 | 2.2 |
| 54 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 129 | 10.8 | 2.2 |
| 55 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 77 | 11.9 | 2.0 |
| 56 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 8 | β | 11.0 | 1.9 |
| 57 | HOU Defense | DST | HOU | 8 | β | 7.0 | 1.9 |
| 58 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 37 | 11.6 | 1.8 |
| 59 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 58 | 11.6 | 1.7 |
| 60 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 39 | 11.6 | 1.7 |
| 61 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 61 | 10.3 | 1.7 |
| 62 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 102 | 19.2 | 1.7 |
| 63 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 111 | 10.3 | 1.7 |
| 64 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 82 | 19.1 | 1.6 |
| 65 | SEA Defense | DST | SEA | 11 | β | 6.7 | 1.5 |
| 66 | Blake Grupe | K | IND | 13 | β | 10.5 | 1.4 |
| 67 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 103 | 11.2 | 1.4 |
| 68 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 95 | 18.9 | 1.4 |
| 69 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 7 | 170 | 11.2 | 1.3 |
| 70 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 74 | 18.7 | 1.3 |
| 71 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 43 | 9.8 | 1.2 |
| 72 | Jeremiyah Love | RB | ARI | β | 24 | 10.7 | 1.2 |
| 73 | Jadarian Price | RB | SEA | β | 67 | 10.7 | 1.2 |
| 74 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 123 | 9.8 | 1.2 |
| 75 | Jake Bates | K | DET | 6 | β | 10.3 | 1.2 |
| 76 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 60 | 18.6 | 1.2 |
| 77 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 101 | 10.9 | 1.1 |
| 78 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 109 | 18.6 | 1.1 |
| 79 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 86 | 10.9 | 1.0 |
| 80 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 96 | 18.5 | 1.0 |
| 81 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 91 | 10.8 | 1.0 |
| 82 | LAC Defense | DST | LAC | 7 | β | 6.2 | 1.0 |
| 83 | MIN Defense | DST | MIN | 6 | β | 6.1 | 0.9 |
| 84 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 89 | 9.5 | 0.9 |
| 85 | Harrison Mevis | K | LAR | β | β | 9.9 | 0.9 |
| 86 | Cam Little | K | JAX | 7 | β | 9.8 | 0.8 |
| 87 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 68 | 10.2 | 0.7 |
| 88 | Stefon Diggs | WR | NE | 11 | 135 | 10.6 | 0.7 |
| 89 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 69 | 10.6 | 0.7 |
| 90 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 87 | 9.1 | 0.5 |
| 91 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 80 | 9.1 | 0.5 |
| 92 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 95 | 18.0 | 0.5 |
| 93 | PHI Defense | DST | PHI | 10 | β | 5.6 | 0.4 |
| 94 | PIT Defense | DST | PIT | 9 | β | 5.6 | 0.4 |
| 95 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 136 | 9.9 | 0.4 |
| 96 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 78 | 17.9 | 0.4 |
| 97 | Eddy Pineiro | K | SF | 8 | β | 9.4 | 0.3 |
| 98 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 57 | 10.2 | 0.3 |
| 99 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 77 | 9.8 | 0.3 |
| 100 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 52 | 17.8 | 0.3 |
| 101 | ATL Defense | DST | ATL | 11 | β | 5.4 | 0.3 |
| 102 | LAR Defense | DST | LAR | β | β | 5.4 | 0.3 |
| 103 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 10 | 90 | 9.7 | 0.2 |
| 104 | Tyler Bass | K | BUF | 7 | β | 9.3 | 0.2 |
| 105 | Chris Boswell | K | PIT | 9 | β | 9.3 | 0.2 |
| 106 | Cameron Dicker | K | LAC | 7 | β | 9.2 | 0.1 |
| 107 | CLE Defense | DST | CLE | 11 | β | 5.3 | 0.1 |
| 108 | BUF Defense | DST | BUF | 7 | β | 5.3 | 0.1 |
| 109 | BAL Defense | DST | BAL | 13 | β | 5.3 | 0.1 |
| 110 | Chase McLaughlin | K | TB | 10 | β | 9.2 | 0.1 |
| 111 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 80 | 17.5 | 0.0 |
| 112 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 69 | 9.9 | 0.0 |
| 113 | Tyler Loop | K | BAL | 13 | β | 9.1 | 0.0 |
| 114 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 7 | 141 | 8.6 | 0.0 |
| 115 | NO Defense | DST | NO | 8 | β | 5.2 | 0.0 |
| 116 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 86 | 9.5 | 0.0 |
| 117 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 67 | 9.8 | -0.0 |
| 118 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 114 | 9.8 | -0.1 |
| 119 | Cairo Santos | K | CHI | 10 | β | 9.0 | -0.1 |
| 120 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 153 | 8.5 | -0.1 |
| 121 | DET Defense | DST | DET | 6 | β | 5.1 | -0.1 |
| 122 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 102 | 17.4 | -0.1 |
| 123 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 41 | 9.7 | -0.2 |
| 124 | Cade Otton | TE | TB | 10 | 200 | 8.4 | -0.2 |
| 125 | Theo Johnson | TE | NYG | 8 | 300 | 8.4 | -0.2 |
| 126 | CHI Defense | DST | CHI | 10 | β | 5.0 | -0.2 |
| 127 | GB Defense | DST | GB | 11 | β | 4.9 | -0.3 |
| 128 | JAX Defense | DST | JAX | 7 | β | 4.9 | -0.3 |
| 129 | KC Concepcion | WR | CLE | β | 124 | 9.9 | -0.3 |
| 130 | Jordyn Tyson | WR | NO | β | 74 | 9.9 | -0.3 |
| 131 | Makai Lemon | WR | PHI | β | 93 | 9.9 | -0.3 |
| 132 | Carnell Tate | WR | TEN | β | 62 | 9.9 | -0.3 |
| 133 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 70 | 17.1 | -0.3 |
| 134 | NE Defense | DST | NE | 11 | β | 4.8 | -0.4 |
| 135 | KC Defense | DST | KC | 5 | β | 4.8 | -0.4 |
| 136 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | β | 159 | 9.0 | -0.5 |
| 137 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 175 | 8.1 | -0.5 |
| 138 | James Conner | RB | ARI | 14 | 221 | 9.0 | -0.5 |
| 139 | Evan McPherson | K | CIN | 6 | β | 8.6 | -0.5 |
| 140 | Jauan Jennings | WR | SF | 8 | 148 | 9.4 | -0.5 |
| 141 | Will Reichard | K | MIN | 6 | β | 8.5 | -0.6 |
| 142 | Ricky Pearsall | WR | SF | 8 | 101 | 9.3 | -0.6 |
| 143 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 56 | 9.3 | -0.6 |
| 144 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 156 | 8.0 | -0.6 |
| 145 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 118 | 9.3 | -0.6 |
| 146 | TB Defense | DST | TB | 10 | β | 4.6 | -0.6 |
| 147 | IND Defense | DST | IND | 13 | β | 4.5 | -0.6 |
| 148 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 130 | 7.9 | -0.6 |
| 149 | Wil Lutz | K | DEN | 10 | β | 8.4 | -0.7 |
| 150 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 75 | 8.8 | -0.7 |
| 151 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 53 | 8.8 | -0.7 |
| 152 | Nick Folk | K | ATL | 11 | β | 8.4 | -0.7 |
| 153 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 119 | 16.8 | -0.7 |
| 154 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 142 | 8.7 | -0.7 |
| 155 | Harrison Butker | K | KC | 5 | β | 8.3 | -0.8 |
| 156 | Troy Franklin | WR | DEN | 10 | 207 | 9.0 | -0.8 |
| 157 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 148 | 8.5 | -0.9 |
| 158 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 170 | 8.5 | -1.0 |
| 159 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 34 | 8.9 | -1.0 |
| 160 | Daniel Jones | QB | IND | 13 | 151 | 16.5 | -1.0 |
| 161 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 307 | 7.5 | -1.1 |
| 162 | Trey Smack | K | GB | 11 | β | 8.0 | -1.1 |
| 163 | CIN Defense | DST | CIN | 6 | β | 4.1 | -1.1 |
| 164 | MIA Defense | DST | MIA | 6 | β | 4.1 | -1.1 |
| 165 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 99 | 8.7 | -1.1 |
| 166 | Andy Borregales | K | NE | 11 | β | 8.0 | -1.1 |
| 167 | Trey Benson | RB | ARI | 14 | 371 | 8.3 | -1.1 |
| 168 | Zane Gonzalez | K | MIA | 6 | β | 7.9 | -1.1 |
| 169 | Keenan Allen | WR | LAC | 7 | 316 | 8.7 | -1.2 |
| 170 | David Njoku | TE | LAC | 11 | 217 | 7.4 | -1.2 |
| 171 | LV Defense | DST | LV | 13 | β | 4.0 | -1.2 |
| 172 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | β | 152 | 8.9 | -1.3 |
| 173 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 54 | 8.2 | -1.3 |
| 174 | Zach Ertz | TE | WAS | 7 | 317 | 7.2 | -1.4 |
| 175 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 100 | 8.1 | -1.4 |
| 176 | Chad Ryland | K | ARI | 14 | β | 7.7 | -1.4 |
| 177 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 8 | 211 | 8.8 | -1.4 |
| 178 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 123 | 7.2 | -1.4 |
| 179 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 160 | 8.0 | -1.4 |
| 180 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 202 | 7.1 | -1.5 |
| 181 | Jake Elliott | K | PHI | 10 | β | 7.6 | -1.5 |
| 182 | Jayden Higgins | WR | HOU | 8 | 122 | 8.4 | -1.5 |
| 183 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 103 | 7.9 | -1.6 |
| 184 | SF Defense | DST | SF | 8 | β | 3.6 | -1.6 |
| 185 | Dawson Knox | TE | BUF | 7 | 336 | 7.0 | -1.6 |
| 186 | Darren Waller | TE | MIA | 6 | 304 | 7.0 | -1.6 |
| 187 | CAR Defense | DST | CAR | 5 | β | 3.6 | -1.6 |
| 188 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 283 | 8.3 | -1.6 |
| 189 | Kimani Vidal | RB | LAC | 7 | 200 | 7.8 | -1.6 |
| 190 | DAL Defense | DST | DAL | 14 | β | 3.5 | -1.7 |
| 191 | Evan Engram | TE | DEN | 10 | 274 | 6.9 | -1.7 |
| 192 | Jake Moody | K | WAS | 7 | β | 7.4 | -1.7 |
| 193 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 53 | 8.2 | -1.7 |
| 194 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 96 | 8.1 | -1.7 |
| 195 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 126 | 8.1 | -1.8 |
| 196 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 77 | 7.6 | -1.8 |
| 197 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 123 | 7.6 | -1.8 |
| 198 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 105 | 7.6 | -1.8 |
| 199 | Charlie Smyth | K | NO | 8 | β | 7.3 | -1.8 |
| 200 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 150 | 6.7 | -1.8 |
| 201 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 167 | 6.7 | -1.9 |
| 202 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 154 | 7.6 | -1.9 |
| 203 | NYG Defense | DST | NYG | 8 | β | 3.3 | -1.9 |
| 204 | Phil Mafah | RB | DAL | 14 | 318 | 7.6 | -1.9 |
| 205 | WAS Defense | DST | WAS | 7 | β | 3.3 | -1.9 |
| 206 | AJ Barner | TE | SEA | 11 | 185 | 6.6 | -2.0 |
| 207 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | 141 | 7.4 | -2.0 |
| 208 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 103 | 7.8 | -2.0 |
| 209 | Kareem Hunt | RB | KC | 5 | 321 | 7.4 | -2.1 |
| 210 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 13 | 381 | 7.4 | -2.1 |
| 211 | Kayshon Boutte | WR | NE | 11 | 218 | 7.8 | -2.1 |
| 212 | TEN Defense | DST | TEN | 9 | β | 3.1 | -2.1 |
| 213 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 57 | 7.3 | -2.2 |
| 214 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 55 | 15.3 | -2.2 |
| 215 | Blake Corum | RB | LA | 11 | 106 | 7.3 | -2.2 |
| 216 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 128 | 7.3 | -2.2 |
| 217 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 120 | 15.2 | -2.3 |
| 218 | Joey Slye | K | TEN | 9 | β | 6.8 | -2.3 |
| 219 | Geno Smith | QB | NYJ | 13 | 181 | 15.2 | -2.3 |
| 220 | Austin Ekeler | RB | WAS | 7 | 268 | 7.1 | -2.3 |
| 221 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 44 | 7.5 | -2.4 |
| 222 | Jeremy McNichols | RB | WAS | 7 | β | 7.1 | -2.4 |
| 223 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 169 | 7.5 | -2.4 |
| 224 | ARI Defense | DST | ARI | 14 | β | 2.8 | -2.4 |
| 225 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 88 | 7.0 | -2.5 |
| 226 | Justice Hill | RB | BAL | 13 | 239 | 7.0 | -2.5 |
| 227 | Justin Fields | QB | KC | 5 | 404 | 15.0 | -2.5 |
| 228 | Nick Chubb | RB | HOU | 8 | β | 6.9 | -2.5 |
| 229 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 92 | 7.3 | -2.5 |
| 230 | Joe Flacco | QB | CIN | 6 | 390 | 14.9 | -2.5 |
| 231 | NYJ Defense | DST | NYJ | 13 | β | 2.6 | -2.6 |
| 232 | Jonnu Smith | TE | PIT | 9 | 330 | 6.0 | -2.6 |
| 233 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 117 | 7.3 | -2.6 |
| 234 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 125 | 6.9 | -2.6 |
| 235 | Cade York | K | NYJ | 13 | β | 6.5 | -2.6 |
| 236 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 141 | 14.9 | -2.6 |
| 237 | Jerome Ford | RB | WAS | 7 | 343 | 6.7 | -2.8 |
| 238 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10 | 87 | 7.1 | -2.8 |
| 239 | Kendre Miller | RB | NO | 8 | 301 | 6.7 | -2.8 |
| 240 | Raheim Sanders | RB | CLE | 11 | β | 6.7 | -2.8 |
| 241 | Devin Singletary | RB | NYG | 8 | 389 | 6.6 | -2.8 |
| 242 | Emari Demercado | RB | KC | 5 | 294 | 6.6 | -2.9 |
| 243 | Gunnar Helm | TE | TEN | 9 | 192 | 5.7 | -2.9 |
| 244 | Pat Bryant | WR | DEN | 10 | 297 | 6.9 | -2.9 |
| 245 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 52 | 6.5 | -2.9 |
| 246 | Matt Gay | K | LV | 13 | β | 6.2 | -2.9 |
| 247 | Chimere Dike | WR | TEN | 9 | 282 | 6.9 | -2.9 |
| 248 | Ben Sauls | K | NYG | 8 | β | 6.1 | -3.0 |
| 249 | Jonathon Brooks | RB | CAR | β | 109 | 6.5 | -3.0 |
| 250 | Darnell Washington | TE | PIT | 9 | 317 | 5.6 | -3.0 |
| 251 | Samaje Perine | RB | CIN | 6 | 290 | 6.4 | -3.1 |
| 252 | Audric EstimΓ© | RB | NO | 8 | β | 6.4 | -3.1 |
| 253 | Cole Kmet | TE | CHI | 10 | 398 | 5.5 | -3.1 |
| 254 | Ryan Fitzgerald | K | CAR | 5 | β | 6.0 | -3.1 |
| 255 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 123 | 14.4 | -3.1 |
| 256 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 6 | 328 | 6.3 | -3.1 |
| 257 | Denzel Boston | WR | CLE | β | 152 | 7.0 | -3.2 |
| 258 | Ty Johnson | RB | BUF | 7 | 295 | 6.2 | -3.2 |
| 259 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 205 | 6.6 | -3.2 |
| 260 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 7 | 149 | 6.2 | -3.3 |
| 261 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 155 | 6.2 | -3.3 |
| 262 | Brian Robinson | RB | ATL | 11 | 173 | 6.1 | -3.3 |
| 263 | Colby Parkinson | TE | LA | 11 | 223 | 5.2 | -3.4 |
| 264 | Michael Mayer | TE | LV | 13 | 317 | 5.2 | -3.4 |
| 265 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 11 | 218 | 6.0 | -3.4 |
| 266 | Jake Tonges | TE | SF | 8 | 233 | 5.2 | -3.4 |
| 267 | Jacardia Wright | RB | SEA | 11 | β | 6.0 | -3.5 |
| 268 | Michael Carter | RB | TEN | 9 | 271 | 6.0 | -3.5 |
| 269 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 11 | 201 | 14.0 | -3.5 |
| 270 | Devin Neal | RB | NO | 8 | 388 | 5.9 | -3.5 |
| 271 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 6 | 282 | 6.3 | -3.5 |
| 272 | Andre Szmyt | K | CLE | 11 | β | 5.5 | -3.5 |
| 273 | Jalen Nailor | WR | LV | 13 | 152 | 6.3 | -3.6 |
| 274 | Tory Horton | WR | SEA | 11 | 307 | 6.3 | -3.6 |
| 275 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 148 | 6.3 | -3.6 |
| 276 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 143 | 6.3 | -3.6 |
| 277 | Greg Dulcich | TE | MIA | 6 | 189 | 5.0 | -3.6 |
| 278 | Braelon Allen | RB | NYJ | 13 | 188 | 5.9 | -3.6 |
| 279 | Tez Johnson | WR | TB | 10 | 391 | 6.2 | -3.6 |
| 280 | Josh Oliver | TE | MIN | 6 | β | 4.9 | -3.7 |
| 281 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 6 | 171 | 6.2 | -3.7 |
| 282 | Noah Fant | TE | NO | 8 | 303 | 4.9 | -3.7 |
| 283 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 10 | 343 | 6.1 | -3.7 |
| 284 | Tank Bigsby | RB | PHI | 10 | 168 | 5.7 | -3.7 |
| 285 | Taysom Hill | TE | NO | 8 | 255 | 4.8 | -3.7 |
| 286 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 7 | β | 6.1 | -3.7 |
| 287 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 6 | 323 | 6.1 | -3.8 |
| 288 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 129 | 4.8 | -3.8 |
| 289 | Luke Musgrave | TE | GB | 11 | 297 | 4.8 | -3.8 |
| 290 | Tyler Higbee | TE | LAR | 11 | 375 | 4.8 | -3.8 |
| 291 | Jaret Patterson | RB | LAC | 7 | β | 5.6 | -3.8 |
| 292 | Kirk Cousins | QB | LV | 13 | 241 | 13.7 | -3.8 |
| 293 | Anthony Richardson | QB | IND | 13 | 348 | 13.6 | -3.9 |
| 294 | Najee Harris | RB | LAC | 7 | 322 | 5.6 | -3.9 |
| 295 | Mike Gesicki | TE | CIN | 6 | 280 | 4.7 | -3.9 |
| 296 | Terrance Ferguson | TE | LA | 11 | 217 | 4.7 | -3.9 |
| 297 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 171 | 13.6 | -3.9 |
| 298 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 5 | 331 | 4.7 | -3.9 |
| 299 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 151 | 5.5 | -3.9 |
| 300 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 9 | 298 | 4.6 | -4.0 |
Run a mock draft against these rankings
Free, no signup, 12-team PPR with smart CPU opponents. See how the model would actually use these rankings during a live snake draft.
2026 Fantasy Rankings FAQ
How are these 2026 NFL fantasy rankings generated?
Edge Pro Fantasy uses a LightGBM gradient-boosted regression model trained on 16 seasons (2010-2025) of play-by-play, snap counts, target share, depth charts, injury reports, and IR designations. Players are sorted by Value-Based Drafting (VBD) β projected points above a replacement-level starter at their position β not raw projected points.
Are the 2026 rankings PPR, half-PPR, or standard?
The public /rankings/2026 page shows full-PPR 12-team rankings by default. If you link your real league (Sleeper, ESPN, or Yahoo) the rankings re-score in the browser against your actual scoring rules (TE premium, 6-pt passing TDs, half-PPR, custom kicker scoring, etc.) without needing to retrain the model.
How accurate are Edge Pro Fantasy projections?
Walk-forward validated across 2022-2025. Spearman rank correlation of pre-season model rank vs end-of-season finish: RB 0.84, WR 0.80, QB 0.65, TE 0.64. All four positions statistically significant (p<0.05). Receipts of historical model calls vs market ADP are published on the homepage and are individually verifiable.
What is VBD and why use it instead of projected points?
Value-Based Drafting (VBD) is each player's projected points above a replacement-level starter at the same position. It accounts for positional scarcity: a 280-point QB only beats replacement by 20 points, while a 220-point RB might beat replacement by 60. VBD is what actually wins drafts because it answers 'how much more does this player give me than the next-best available at the same slot' rather than just 'who scores the most points overall.'
How often are the 2026 rankings updated?
ADP refreshes daily from FantasyPros consensus drafts. Player status (injuries, depth chart changes, suspensions) syncs every few hours. The full projection model is re-run when feature inputs move materially β typically weekly in offseason and after every NFL game in-season.
Can I see why the model has a player ranked where it is?
Yes. Every projection has a SHAP (SHapley Additive exPlanations) feature attribution that shows exactly which inputs drove the number β target share, snap rate, age curve, scheme change, prior IR weeks, supporting cast quality, team pass rate, and so on. Click any player on the cheatsheet view to see the per-feature contribution breakdown.
Is there a free version of these rankings?
Yes. The /rankings/2026 page, the /cheatsheet PDF, the /sleepers mispricing list, and the /mock draft simulator are all free with no signup required. The paid Draft Tool ($24.99 one-time, full season) adds live recommendations during your real draft via Sleeper, ESPN, or Yahoo sync.
How does the model handle players returning from injury?
Returning-from-injury QBs called 12 of 12 directionally correct vs ADP across 2022-2025: 8 fade calls all under-performed (Watson 23, Lance 22, Watson 24, Levis 24, Garoppolo 23, Richardson 25, Brissett 24, Darnold 23), and 4 buy calls all beat ADP (Geno 22, Daniel Jones 22 and 25, Kyler 23). The model reads weeks-on-IR, prior availability rate, mobility, supporting cast, and age curve β not just last year's games-played count.
Watch this list move all summer
Subscribe for Tuesday emails through Aug-Sep: ADP movement, breakouts, sleepers, and injury news. Built around this model. Free, unsubscribe anytime.