2026 NFL Fantasy Football Rankings
Our 2026 fantasy football rankings are generated by a LightGBM quantile-regression model trained on 16 seasons (2010–2025) of play-by-play, snap-counts, target-share, depth-chart, injury report, and IR designation data. Players are sorted by Value-Based Drafting (VBD) — the projected points each player produces above a replacement-level starter at their position — which is what actually wins drafts, not raw projected points. We refresh ADP daily and re-run the projections weekly through the season. Last update: June 11, 2026.
Every player has a SHAP explainer (click into the cheatsheet view for the full breakdown). For a hands-on test of how the model recommends picks live during a draft, try the free Mock Draft simulator.
| # | Player | Pos | Team | Bye | ADP | Proj PPG | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | — | 2 | 19.4 | 9.9 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 2 | 19.4 | 9.9 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | — | 2 | 19.3 | 9.8 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 2 | 19.3 | 9.8 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 6 | 18.9 | 9.5 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | — | 6 | 18.9 | 9.5 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | — | 3 | 18.9 | 9.1 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 3 | 18.9 | 9.1 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 7 | 18.9 | 9.0 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | — | 7 | 18.9 | 9.0 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | — | 8 | 18.0 | 8.5 |
| 12 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 8 | 18.0 | 8.5 |
| 13 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 44 | 16.9 | 7.4 |
| 14 | Cam Skattebo | RB | NYG | — | 44 | 16.9 | 7.4 |
| 15 | Puka Nacua | WR | LAR | — | 4 | 17.0 | 7.2 |
| 16 | Puka Nacua | WR | LA | 11 | 4 | 17.0 | 7.2 |
| 17 | Kyren Williams | RB | LAR | — | 32 | 16.4 | 6.9 |
| 18 | Kyren Williams | RB | LA | 11 | 32 | 16.4 | 6.9 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | — | 11 | 16.8 | 6.9 |
| 20 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 11 | 16.8 | 6.9 |
| 21 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 5 | 16.4 | 6.6 |
| 22 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | — | 5 | 16.4 | 6.6 |
| 23 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 15 | 15.9 | 6.5 |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | — | 15 | 15.9 | 6.5 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 23 | 16.3 | 6.4 |
| 26 | Nico Collins | WR | HOU | — | 23 | 16.3 | 6.4 |
| 27 | James Cook | RB | BUF | 7 | 11 | 15.3 | 5.8 |
| 28 | James Cook | RB | BUF | — | 11 | 15.3 | 5.8 |
| 29 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 24 | 15.6 | 5.7 |
| 30 | George Pickens | WR | DAL | — | 24 | 15.6 | 5.7 |
| 31 | Kenneth Walker III | RB | SEA | — | 16 | 15.1 | 5.7 |
| 32 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 16 | 15.1 | 5.7 |
| 33 | Josh Allen | QB | BUF | — | 27 | 23.1 | 5.6 |
| 34 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 27 | 23.1 | 5.6 |
| 35 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 38 | 15.1 | 5.6 |
| 36 | Josh Jacobs | RB | GB | — | 38 | 15.1 | 5.6 |
| 37 | Zay Flowers | WR | BAL | — | 36 | 15.3 | 5.4 |
| 38 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 36 | 15.3 | 5.4 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | — | 37 | 15.2 | 5.4 |
| 40 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 37 | 15.2 | 5.4 |
| 41 | A.J. Brown | WR | NE | 10 | 23 | 14.8 | 4.9 |
| 42 | A.J. Brown | WR | NE | — | 23 | 14.8 | 4.9 |
| 43 | Breece Hall | RB | NYJ | — | 29 | 14.4 | 4.9 |
| 44 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 29 | 14.4 | 4.9 |
| 45 | Trey McBride | TE | ARI | — | 21 | 13.5 | 4.9 |
| 46 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 21 | 13.5 | 4.9 |
| 47 | Justin Jefferson | WR | MIN | — | 11 | 14.6 | 4.7 |
| 48 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 11 | 14.6 | 4.7 |
| 49 | Travis Etienne | RB | NO | 8 | 33 | 14.1 | 4.7 |
| 50 | Travis Etienne | RB | JAX | — | 33 | 14.1 | 4.7 |
| 51 | Drake London | WR | ATL | — | 17 | 14.5 | 4.6 |
| 52 | Drake London | WR | ATL | 11 | 17 | 14.5 | 4.6 |
| 53 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 10 | 13.9 | 4.5 |
| 54 | Ashton Jeanty | RB | LV | — | 10 | 13.9 | 4.5 |
| 55 | Malik Nabers | WR | NYG | — | 35 | 14.2 | 4.4 |
| 56 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 35 | 14.2 | 4.4 |
| 57 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 27 | 13.9 | 4.1 |
| 58 | Chris Olave | WR | NO | — | 27 | 13.9 | 4.1 |
| 59 | Derrick Henry | RB | BAL | — | 21 | 13.3 | 3.8 |
| 60 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 21 | 13.3 | 3.8 |
| 61 | DeVonta Smith | WR | PHI | — | 31 | 13.6 | 3.7 |
| 62 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 31 | 13.6 | 3.7 |
| 63 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 16 | 13.1 | 3.7 |
| 64 | Omarion Hampton | RB | LAC | — | 16 | 13.1 | 3.7 |
| 65 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 51 | 13.1 | 3.7 |
| 66 | D'Andre Swift | RB | CHI | — | 51 | 13.1 | 3.7 |
| 67 | Chase Brown | RB | CIN | — | 15 | 13.0 | 3.5 |
| 68 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 15 | 13.0 | 3.5 |
| 69 | Rashee Rice | WR | KC | — | 30 | 13.2 | 3.3 |
| 70 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 30 | 13.2 | 3.3 |
| 71 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | — | 39 | 13.2 | 3.3 |
| 72 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 39 | 13.2 | 3.3 |
| 73 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11 | 95 | 11.8 | 3.2 |
| 74 | Kyle Pitts | TE | ATL | — | 95 | 11.8 | 3.2 |
| 75 | Jaylen Waddle | WR | MIA | — | 50 | 12.8 | 3.0 |
| 76 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 50 | 12.8 | 3.0 |
| 77 | Javonte Williams | RB | DAL | — | 35 | 12.3 | 2.9 |
| 78 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 35 | 12.3 | 2.9 |
| 79 | George Kittle | TE | SF | 8 | 123 | 11.5 | 2.9 |
| 80 | George Kittle | TE | SF | — | 123 | 11.5 | 2.9 |
| 81 | Jalen Hurts | QB | PHI | — | 73 | 20.3 | 2.8 |
| 82 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 73 | 20.3 | 2.8 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | — | 78 | 12.5 | 2.7 |
| 84 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 78 | 12.5 | 2.7 |
| 85 | Saquon Barkley | RB | PHI | — | 15 | 12.1 | 2.7 |
| 86 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 15 | 12.1 | 2.7 |
| 87 | DK Metcalf | WR | PIT | — | 73 | 12.5 | 2.6 |
| 88 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 73 | 12.5 | 2.6 |
| 89 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 51 | 12.5 | 2.6 |
| 90 | Jameson Williams | WR | DET | — | 51 | 12.5 | 2.6 |
| 91 | Brock Bowers | TE | LV | — | 20 | 11.2 | 2.6 |
| 92 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 20 | 11.2 | 2.6 |
| 93 | Michael Pittman | WR | PIT | 9 | 93 | 12.4 | 2.5 |
| 94 | Michael Pittman | WR | IND | — | 93 | 12.4 | 2.5 |
| 95 | Davante Adams | WR | LAR | — | 49 | 12.3 | 2.4 |
| 96 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 49 | 12.3 | 2.4 |
| 97 | Tyreek Hill | WR | MIA | — | 236 | 12.2 | 2.3 |
| 98 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 236 | 12.2 | 2.3 |
| 99 | Bucky Irving | RB | TB | — | 54 | 11.7 | 2.2 |
| 100 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 54 | 11.7 | 2.2 |
| 101 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 130 | 10.8 | 2.2 |
| 102 | Dallas Goedert | TE | PHI | — | 130 | 10.8 | 2.2 |
| 103 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 73 | 11.9 | 2.0 |
| 104 | Alec Pierce | WR | IND | — | 73 | 11.9 | 2.0 |
| 105 | Ladd McConkey | WR | LAC | — | 37 | 11.6 | 1.8 |
| 106 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 37 | 11.6 | 1.8 |
| 107 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 53 | 11.6 | 1.7 |
| 108 | DJ Moore | WR | BUF | — | 53 | 11.6 | 1.7 |
| 109 | Emeka Egbuka | WR | TB | — | 39 | 11.6 | 1.7 |
| 110 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 39 | 11.6 | 1.7 |
| 111 | Tyler Warren | TE | IND | — | 65 | 10.3 | 1.7 |
| 112 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 65 | 10.3 | 1.7 |
| 113 | Jared Goff | QB | DET | — | 104 | 19.2 | 1.7 |
| 114 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 104 | 19.2 | 1.7 |
| 115 | Travis Kelce | TE | KC | — | 120 | 10.3 | 1.7 |
| 116 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 120 | 10.3 | 1.7 |
| 117 | Trevor Lawrence | QB | JAX | — | 82 | 19.1 | 1.6 |
| 118 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 82 | 19.1 | 1.6 |
| 119 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | — | 110 | 11.2 | 1.4 |
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 110 | 11.2 | 1.4 |
| 121 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 97 | 18.9 | 1.4 |
| 122 | Brock Purdy | QB | SF | — | 97 | 18.9 | 1.4 |
| 123 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 7 | 165 | 11.2 | 1.3 |
| 124 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | — | 165 | 11.2 | 1.3 |
| 125 | Dak Prescott | QB | DAL | — | 79 | 18.7 | 1.3 |
| 126 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 79 | 18.7 | 1.3 |
| 127 | Colston Loveland | TE | CHI | — | 41 | 9.8 | 1.2 |
| 128 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 41 | 9.8 | 1.2 |
| 129 | Jeremiyah Love | RB | ARI | — | 23 | 10.7 | 1.2 |
| 130 | Jadarian Price | RB | SEA | — | 63 | 10.7 | 1.2 |
| 131 | Dalton Kincaid | TE | BUF | — | 120 | 9.8 | 1.2 |
| 132 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 120 | 9.8 | 1.2 |
| 133 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 62 | 18.6 | 1.2 |
| 134 | Drake Maye | QB | NE | — | 62 | 18.6 | 1.2 |
| 135 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 101 | 10.9 | 1.1 |
| 136 | Jakobi Meyers | WR | JAX | — | 101 | 10.9 | 1.1 |
| 137 | Bo Nix | QB | DEN | — | 106 | 18.6 | 1.1 |
| 138 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 106 | 18.6 | 1.1 |
| 139 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 94 | 10.9 | 1.0 |
| 140 | Quentin Johnston | WR | LAC | — | 94 | 10.9 | 1.0 |
| 141 | Patrick Mahomes | QB | KC | — | 96 | 18.5 | 1.0 |
| 142 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 96 | 18.5 | 1.0 |
| 143 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 90 | 10.8 | 1.0 |
| 144 | Michael Wilson | WR | ARI | — | 90 | 10.8 | 1.0 |
| 145 | Sam LaPorta | TE | DET | — | 95 | 9.5 | 0.9 |
| 146 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 95 | 9.5 | 0.9 |
| 147 | Jaylen Warren | RB | PIT | — | 70 | 10.2 | 0.7 |
| 148 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 70 | 10.2 | 0.7 |
| 149 | Stefon Diggs | WR | NE | — | 138 | 10.6 | 0.7 |
| 150 | Stefon Diggs | WR | NE | 11 | 138 | 10.6 | 0.7 |
| 151 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 71 | 10.6 | 0.7 |
| 152 | Parker Washington | WR | JAX | — | 71 | 10.6 | 0.7 |
| 153 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | — | 90 | 9.1 | 0.5 |
| 154 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 90 | 9.1 | 0.5 |
| 155 | Tucker Kraft | TE | GB | — | 86 | 9.1 | 0.5 |
| 156 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 86 | 9.1 | 0.5 |
| 157 | Matthew Stafford | QB | LAR | — | 93 | 18.0 | 0.5 |
| 158 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 93 | 18.0 | 0.5 |
| 159 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 132 | 9.9 | 0.4 |
| 160 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | — | 132 | 9.9 | 0.4 |
| 161 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 78 | 17.9 | 0.4 |
| 162 | Justin Herbert | QB | LAC | — | 78 | 17.9 | 0.4 |
| 163 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 57 | 10.2 | 0.3 |
| 164 | Rome Odunze | WR | CHI | — | 57 | 10.2 | 0.3 |
| 165 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | — | 78 | 9.8 | 0.3 |
| 166 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 78 | 9.8 | 0.3 |
| 167 | Lamar Jackson | QB | BAL | — | 51 | 17.8 | 0.3 |
| 168 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 51 | 17.8 | 0.3 |
| 169 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | — | 88 | 9.7 | 0.2 |
| 170 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 10 | 88 | 9.7 | 0.2 |
| 171 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | — | 140 | 8.6 | 0.0 |
| 172 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 70 | 17.5 | 0.0 |
| 173 | Caleb Williams | QB | CHI | — | 70 | 17.5 | 0.0 |
| 174 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | — | 72 | 9.9 | 0.0 |
| 175 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 72 | 9.9 | 0.0 |
| 176 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 81 | 9.5 | 0.0 |
| 177 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 7 | 140 | 8.6 | 0.0 |
| 178 | RJ Harvey | RB | DEN | — | 81 | 9.5 | 0.0 |
| 179 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | — | 67 | 9.8 | -0.0 |
| 180 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 67 | 9.8 | -0.0 |
| 181 | Romeo Doubs | WR | GB | — | 116 | 9.8 | -0.1 |
| 182 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 116 | 9.8 | -0.1 |
| 183 | Juwan Johnson | TE | NO | — | 146 | 8.5 | -0.1 |
| 184 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 146 | 8.5 | -0.1 |
| 185 | Jaxson Dart | QB | NYG | — | 90 | 17.4 | -0.1 |
| 186 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 90 | 17.4 | -0.1 |
| 187 | Terry McLaurin | WR | WAS | — | 46 | 9.7 | -0.2 |
| 188 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 46 | 9.7 | -0.2 |
| 189 | Cade Otton | TE | TB | 10 | 199 | 8.4 | -0.2 |
| 190 | Cade Otton | TE | TB | — | 199 | 8.4 | -0.2 |
| 191 | Theo Johnson | TE | NYG | 8 | 295 | 8.4 | -0.2 |
| 192 | Theo Johnson | TE | NYG | — | 295 | 8.4 | -0.2 |
| 193 | KC Concepcion | WR | CLE | — | 125 | 9.9 | -0.3 |
| 194 | Carnell Tate | WR | TEN | — | 62 | 9.9 | -0.3 |
| 195 | Jordyn Tyson | WR | NO | — | 70 | 9.9 | -0.3 |
| 196 | Makai Lemon | WR | PHI | — | 85 | 9.9 | -0.3 |
| 197 | Jayden Daniels | QB | WAS | — | 65 | 17.1 | -0.3 |
| 198 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 65 | 17.1 | -0.3 |
| 199 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | — | 154 | 9.0 | -0.5 |
| 200 | Dalton Schultz | TE | HOU | — | 174 | 8.1 | -0.5 |
Run a mock draft against these rankings
Free, no signup, 12-team PPR with smart CPU opponents. See how the model would actually use these rankings during a live snake draft.
Watch this list move all summer
Subscribe for Tuesday emails through Aug-Sep: ADP movement, breakouts, sleepers, and injury news. Built around this model. Free, unsubscribe anytime.